Busca
Home Filmes Ranking
 Ficha Completa
 Bilheterias
 Film Monitor
 Produtora/Distribuidora
 Na Web
 Datas de Estréia
 Notícias
 Locais de Filmagem
 Status de Produção
 Crítica
 
 
 
 Prêmios/Indicações
 Galeria
 Trailers
 Trilha Sonora
 DVD
 Literatura
 Press Book
 Frases
 Curiosidades
 Erros de Filmagem
O Agente da Estação
(The Station Agent, EUA, 2003)

Data Posição Acessos  
31 de Julho de 2010 3922º 10
24 de Julho de 2010 6887º 4
17 de Julho de 2010 4059º 9
10 de Julho de 2010 5337º 6
03 de Julho de 2010 9070º 2
26 de Junho de 2010 3164º 10
19 de Junho de 2010 4062º 8
12 de Junho de 2010 4592º 7
05 de Junho de 2010 2850º 13
29 de Maio de 2010 4242º 9
22 de Maio de 2010 5764º 6
15 de Maio de 2010 3434º 10
08 de Maio de 2010 6203º 5
01 de Maio de 2010 4776º 7
24 de Abril de 2010 4827º 7
17 de Abril de 2010 2800º 13
10 de Abril de 2010 8682º 3
03 de Abril de 2010 9767º 2
27 de Março de 2010 5817º 6
20 de Março de 2010 2944º 13
13 de Março de 2010 5081º 7
06 de Março de 2010 4859º 8
27 de Fevereiro de 2010 5094º 7
20 de Fevereiro de 2010 8892º 3
13 de Fevereiro de 2010 7247º 4
06 de Fevereiro de 2010 3861º 9
30 de Janeiro de 2010 5734º 6
23 de Janeiro de 2010 7240º 5
16 de Janeiro de 2010 6144º 5
09 de Janeiro de 2010 5054º 7
02 de Janeiro de 2010 5440º 6
26 de Dezembro de 2009 6495º 4
19 de Dezembro de 2009 3841º 11
12 de Dezembro de 2009 9235º 3
05 de Dezembro de 2009 5576º 6
28 de Novembro de 2009 3904º 9
21 de Novembro de 2009 7505º 5
14 de Novembro de 2009 6557º 5
07 de Novembro de 2009 3326º 12
31 de Outubro de 2009 7850º 3
24 de Outubro de 2009 4929º 8
17 de Outubro de 2009 3790º 11
10 de Outubro de 2009 5526º 6
03 de Outubro de 2009 4075º 10
26 de Setembro de 2009 5986º 7
19 de Setembro de 2009 2681º 15
12 de Setembro de 2009 4234º 10
05 de Setembro de 2009 3329º 11
29 de Agosto de 2009 4897º 7
22 de Agosto de 2009 3954º 10
15 de Agosto de 2009 5393º 6
08 de Agosto de 2009 5358º 6
01 de Agosto de 2009 4240º 9
25 de Julho de 2009 5806º 6
18 de Julho de 2009 5097º 7
11 de Julho de 2009 4071º 9
04 de Julho de 2009 4309º 8
27 de Junho de 2009 2328º 16
20 de Junho de 2009 4501º 7
13 de Junho de 2009 2919º 14
06 de Junho de 2009 5024º 7
30 de Maio de 2009 4237º 9
23 de Maio de 2009 3231º 13
16 de Maio de 2009 3589º 11
09 de Maio de 2009 4636º 8
02 de Maio de 2009 5400º 8
25 de Abril de 2009 1728º 24
18 de Abril de 2009 1994º 19
11 de Abril de 2009 2071º 19
04 de Abril de 2009 1461º 25
28 de Março de 2009 4812º 8
21 de Março de 2009 5114º 8
14 de Março de 2009 5052º 8
07 de Março de 2009 4368º 9
28 de Fevereiro de 2009 9577º 2
21 de Fevereiro de 2009 4369º 8
14 de Fevereiro de 2009 2908º 13
07 de Fevereiro de 2009 5350º 6
31 de Janeiro de 2009 3335º 13
24 de Janeiro de 2009 5133º 7
17 de Janeiro de 2009 8616º 2
10 de Janeiro de 2009 4655º 8
03 de Janeiro de 2009 5888º 5
27 de Dezembro de 2008 4714º 7
20 de Dezembro de 2008 6397º 4
13 de Dezembro de 2008 5479º 5
06 de Dezembro de 2008 7975º 3
29 de Novembro de 2008 5089º 7
22 de Novembro de 2008 7498º 3
15 de Novembro de 2008 3896º 11
08 de Novembro de 2008 3265º 12
01 de Novembro de 2008 4470º 8
25 de Outubro de 2008 3341º 12
18 de Outubro de 2008 4426º 9
11 de Outubro de 2008 6815º 5
04 de Outubro de 2008 4450º 9
27 de Setembro de 2008 5133º 7
20 de Setembro de 2008 4140º 9
13 de Setembro de 2008 6332º 6
06 de Setembro de 2008 4064º 9
30 de Agosto de 2008 5583º 6
23 de Agosto de 2008 5969º 5
16 de Agosto de 2008 6391º 5
09 de Agosto de 2008 4634º 10
02 de Agosto de 2008 5354º 7
26 de Julho de 2008 7650º 3
19 de Julho de 2008 4619º 6
12 de Julho de 2008 3955º 10
05 de Julho de 2008 4516º 10
28 de Junho de 2008 4120º 11
21 de Junho de 2008 4646º 9
14 de Junho de 2008 3218º 13
07 de Junho de 2008 7408º 4
31 de Maio de 2008 5860º 6
24 de Maio de 2008 4642º 9
17 de Maio de 2008 5225º 7
10 de Maio de 2008 5074º 7
03 de Maio de 2008 6242º 7
26 de Abril de 2008 6785º 4
19 de Abril de 2008 5292º 6
12 de Abril de 2008 4677º 8
05 de Abril de 2008 7753º 3
29 de Março de 2008 7180º 3
22 de Março de 2008 7853º 2
15 de Março de 2008 3424º 9
08 de Março de 2008 2596º 11
01 de Março de 2008 2320º 13
23 de Fevereiro de 2008 4217º 7
16 de Fevereiro de 2008 3120º 10
09 de Fevereiro de 2008 2181º 14
02 de Fevereiro de 2008 2942º 10
26 de Janeiro de 2008 2379º 12
19 de Janeiro de 2008 7212º 2
12 de Janeiro de 2008 6140º 3
05 de Janeiro de 2008 3181º 7
29 de Dezembro de 2007 4174º 5
22 de Dezembro de 2007 3764º 6
15 de Dezembro de 2007 1869º 11
08 de Dezembro de 2007 3704º 5
01 de Dezembro de 2007 3563º 5
24 de Novembro de 2007 3619º 5
17 de Novembro de 2007 3216º 7
10 de Novembro de 2007 5232º 3
03 de Novembro de 2007 5980º 2
27 de Outubro de 2007 3087º 7
20 de Outubro de 2007 2972º 6
13 de Outubro de 2007 7042º 2
06 de Outubro de 2007 3194º 4
29 de Setembro de 2007 6611º 1
22 de Setembro de 2007 3703º 5
15 de Setembro de 2007 4574º 4
08 de Setembro de 2007 4569º 4
01 de Setembro de 2007 2747º 8
25 de Agosto de 2007 2631º 6
18 de Agosto de 2007 4456º 4
11 de Agosto de 2007 7238º 2
04 de Agosto de 2007 4070º 4
28 de Julho de 2007 1595º 8
21 de Julho de 2007 4823º 3
14 de Julho de 2007 4354º 2
07 de Julho de 2007 7051º 1
30 de Junho de 2007 5622º 2
23 de Junho de 2007 5764º 3
16 de Junho de 2007 5677º 2
09 de Junho de 2007 4523º 3
02 de Junho de 2007 6417º 2
26 de Maio de 2007 2508º 5
19 de Maio de 2007 2818º 4
12 de Maio de 2007 5997º 2
05 de Maio de 2007 5808º 1
28 de Abril de 2007 6155º 1
07 de Abril de 2007 2874º 1
24 de Março de 2007 3425º 2
10 de Março de 2007 2373º 5
03 de Março de 2007 5244º 1
24 de Fevereiro de 2007 3875º 2
17 de Fevereiro de 2007 4516º 1
10 de Fevereiro de 2007 3512º 2
27 de Janeiro de 2007 3039º 3
13 de Janeiro de 2007 2341º 5
06 de Janeiro de 2007 4634º 1
30 de Dezembro de 2006 3551º 2
16 de Dezembro de 2006 3153º 3
09 de Dezembro de 2006 1450º 7
02 de Dezembro de 2006 3317º 2
25 de Novembro de 2006 1927º 6
18 de Novembro de 2006 4689º 1
11 de Novembro de 2006 5780º 1
04 de Novembro de 2006 2683º 5
28 de Outubro de 2006 3035º 3
21 de Outubro de 2006 4859º 1
14 de Outubro de 2006 4157º 1
07 de Outubro de 2006 4719º 1
30 de Setembro de 2006 3734º 3
23 de Setembro de 2006 2504º 5
16 de Setembro de 2006 4925º 1
09 de Setembro de 2006 3556º 3
02 de Setembro de 2006 3247º 3
26 de Agosto de 2006 3184º 2
19 de Agosto de 2006 2949º 4
12 de Agosto de 2006 2224º 4
05 de Agosto de 2006 2431º 3
29 de Julho de 2006 1090º 5
22 de Julho de 2006 2446º 3
06 de Maio de 2006 2446º 2
29 de Abril de 2006 2357º 4
22 de Abril de 2006 2550º 4
15 de Abril de 2006 2963º 3
08 de Abril de 2006 2643º 3
01 de Abril de 2006 1522º 8
25 de Março de 2006 1942º 6
18 de Março de 2006 1222º 11
11 de Março de 2006 1357º 9
04 de Março de 2006 1788º 7
25 de Fevereiro de 2006 2764º 3
18 de Fevereiro de 2006 3189º 2
11 de Fevereiro de 2006 1419º 6
04 de Fevereiro de 2006 3215º 1
21 de Janeiro de 2006 2994º 2
14 de Janeiro de 2006 2956º 2
07 de Janeiro de 2006 1423º 5
31 de Dezembro de 2005 2077º 3
24 de Dezembro de 2005 2855º 2
17 de Dezembro de 2005 3146º 2
10 de Dezembro de 2005 3798º 2
03 de Dezembro de 2005 2366º 4
26 de Novembro de 2005 2712º 3
19 de Novembro de 2005 1928º 6
12 de Novembro de 2005 1490º 6
05 de Novembro de 2005 4765º 1
29 de Outubro de 2005 1533º 5
22 de Outubro de 2005 4186º 2
15 de Outubro de 2005 4779º 1
08 de Outubro de 2005 3077º 2
01 de Outubro de 2005 2550º 4
24 de Setembro de 2005 4318º 1
17 de Setembro de 2005 1923º 6
10 de Setembro de 2005 3887º 1
03 de Setembro de 2005 3975º 1
27 de Agosto de 2005 3711º 1
20 de Agosto de 2005 2989º 1
13 de Agosto de 2005 1653º 6
06 de Agosto de 2005 3475º 1
30 de Julho de 2005 2565º 2
23 de Julho de 2005 2085º 4
16 de Julho de 2005 2525º 2
09 de Julho de 2005 1383º 6
02 de Julho de 2005 2429º 3
25 de Junho de 2005 3495º 1
18 de Junho de 2005 2034º 4
11 de Junho de 2005 1679º 5
04 de Junho de 2005 2231º 3
28 de Maio de 2005 1843º 4
21 de Maio de 2005 2969º 2
14 de Maio de 2005 2085º 3
07 de Maio de 2005 2292º 3
30 de Abril de 2005 1195º 9
23 de Abril de 2005 3145º 1
16 de Abril de 2005 2762º 1
09 de Abril de 2005 2298º 2
02 de Abril de 2005 1164º 8
26 de Março de 2005 1775º 4
19 de Março de 2005 3415º 1
12 de Março de 2005 935º 9
05 de Março de 2005 1088º 7
26 de Fevereiro de 2005 1161º 7
19 de Fevereiro de 2005 1847º 3
12 de Fevereiro de 2005 2196º 2
05 de Fevereiro de 2005 698º 10
29 de Janeiro de 2005 2247º 1
22 de Janeiro de 2005 1158º 5
15 de Janeiro de 2005 453º 11
08 de Janeiro de 2005 990º 4
01 de Janeiro de 2005 1173º 4
25 de Dezembro de 2004 1496º 5
18 de Dezembro de 2004 893º 7
11 de Dezembro de 2004 856º 9
04 de Dezembro de 2004 710º 12
27 de Novembro de 2004 1117º 8
20 de Novembro de 2004 1111º 7
13 de Novembro de 2004 1710º 4
06 de Novembro de 2004 1219º 5
30 de Outubro de 2004 898º 8
23 de Outubro de 2004 606º 14
16 de Outubro de 2004 521º 14
09 de Outubro de 2004 216º 34
02 de Outubro de 2004 176º 40
25 de Setembro de 2004 146º 51
18 de Setembro de 2004 128º 38
11 de Setembro de 2004 73º 74
04 de Setembro de 2004 226º 28
28 de Agosto de 2004 3086º 1
21 de Agosto de 2004 1271º 5
14 de Agosto de 2004 923º 8
07 de Agosto de 2004 875º 9
31 de Julho de 2004 377º 22
24 de Julho de 2004 102º 84
17 de Julho de 2004 139º 73
10 de Julho de 2004 195º 53
03 de Julho de 2004 815º 11
26 de Junho de 2004 1078º 6
19 de Junho de 2004 559º 20
12 de Junho de 2004 548º 21
05 de Junho de 2004 1185º 7
29 de Maio de 2004 1765º 4
22 de Maio de 2004 1421º 6
15 de Maio de 2004 534º 22
08 de Maio de 2004 418º 24
01 de Maio de 2004 569º 18
24 de Abril de 2004 1842º 3
10 de Abril de 2004 2368º 1
20 de Março de 2004 2151º 2
13 de Março de 2004 2874º 1
06 de Março de 2004 1669º 4
28 de Fevereiro de 2004 1343º 7
21 de Fevereiro de 2004 2450º 1
14 de Fevereiro de 2004 2081º 3
07 de Fevereiro de 2004 1319º 6
31 de Janeiro de 2004 1621º 5
24 de Janeiro de 2004 1283º 9
17 de Janeiro de 2004 1067º 10
10 de Janeiro de 2004 2138º 2
27 de Dezembro de 2003 2455º 1
20 de Dezembro de 2003 2028º 2
13 de Dezembro de 2003 1569º 4
06 de Dezembro de 2003 1122º 8
29 de Novembro de 2003 2185º 2
22 de Novembro de 2003 2356º 2
08 de Novembro de 2003 2089º 2
18 de Outubro de 2003 2407º 1
11 de Outubro de 2003 1840º 3
04 de Outubro de 2003 695º 14
27 de Setembro de 2003 2338º 1

Filmes | Gente | Notícias | Bilheterias | Cinema | Calendário | DVD | Sala Vip | Star Monitor
Sobre nós | Mapa do Site | Politica de Privacidade | RSS | Contato
Copyright © 1997-2009, e-Pipoca® - Cinemania On Line® Ltda.