Busca
Home Filmes Ranking
 Ficha Completa
 Bilheterias
 Film Monitor
 Produtora/Distribuidora
 Na Web
 Datas de Estréia
 Notícias
 Locais de Filmagem
 Status de Produção
 Crítica
 
 
 
 Prêmios/Indicações
 Galeria
 Trailers
 Trilha Sonora
 DVD
 Literatura
 Press Book
 Frases
 Curiosidades
 Erros de Filmagem
 Comprar
Independence Day
(Independence Day, EUA, 1996)

Data Posição Acessos  
31 de Julho de 2010 2157º 17
24 de Julho de 2010 1287º 25
17 de Julho de 2010 1376º 24
10 de Julho de 2010 929º 31
03 de Julho de 2010 1166º 25
26 de Junho de 2010 834º 28
19 de Junho de 2010 1069º 24
12 de Junho de 2010 1356º 21
05 de Junho de 2010 5217º 7
29 de Maio de 2010 993º 28
22 de Maio de 2010 1124º 25
15 de Maio de 2010 1024º 26
08 de Maio de 2010 747º 33
01 de Maio de 2010 349º 57
24 de Abril de 2010 1285º 25
17 de Abril de 2010 343º 59
10 de Abril de 2010 3140º 12
03 de Abril de 2010 1582º 21
27 de Março de 2010 1225º 26
20 de Março de 2010 2701º 14
13 de Março de 2010 1133º 27
06 de Março de 2010 2017º 18
27 de Fevereiro de 2010 2383º 15
20 de Fevereiro de 2010 2640º 15
13 de Fevereiro de 2010 3452º 10
06 de Fevereiro de 2010 2063º 16
30 de Janeiro de 2010 1591º 22
23 de Janeiro de 2010 1502º 24
16 de Janeiro de 2010 1664º 22
09 de Janeiro de 2010 1094º 32
02 de Janeiro de 2010 1412º 25
26 de Dezembro de 2009 1127º 26
19 de Dezembro de 2009 1262º 26
12 de Dezembro de 2009 2709º 14
05 de Dezembro de 2009 1288º 24
28 de Novembro de 2009 672º 36
21 de Novembro de 2009 926º 32
14 de Novembro de 2009 677º 39
07 de Novembro de 2009 1406º 25
31 de Outubro de 2009 1143º 28
24 de Outubro de 2009 1691º 22
17 de Outubro de 2009 1392º 26
10 de Outubro de 2009 1267º 27
03 de Outubro de 2009 2299º 18
26 de Setembro de 2009 908º 36
19 de Setembro de 2009 1185º 29
12 de Setembro de 2009 1121º 31
05 de Setembro de 2009 1346º 24
29 de Agosto de 2009 704º 40
22 de Agosto de 2009 701º 41
15 de Agosto de 2009 1030º 32
08 de Agosto de 2009 1132º 29
01 de Agosto de 2009 842º 38
25 de Julho de 2009 918º 35
18 de Julho de 2009 1155º 29
11 de Julho de 2009 858º 36
04 de Julho de 2009 813º 37
27 de Junho de 2009 554º 50
20 de Junho de 2009 701º 38
13 de Junho de 2009 1011º 34
06 de Junho de 2009 1043º 30
30 de Maio de 2009 777º 40
23 de Maio de 2009 1199º 30
16 de Maio de 2009 639º 46
09 de Maio de 2009 1155º 31
02 de Maio de 2009 1313º 30
25 de Abril de 2009 1084º 35
18 de Abril de 2009 871º 37
11 de Abril de 2009 668º 46
04 de Abril de 2009 670º 45
28 de Março de 2009 604º 50
21 de Março de 2009 477º 60
14 de Março de 2009 874º 38
07 de Março de 2009 544º 51
28 de Fevereiro de 2009 1116º 33
21 de Fevereiro de 2009 1012º 32
14 de Fevereiro de 2009 972º 33
07 de Fevereiro de 2009 1007º 32
31 de Janeiro de 2009 905º 39
24 de Janeiro de 2009 359º 77
17 de Janeiro de 2009 912º 36
10 de Janeiro de 2009 880º 40
03 de Janeiro de 2009 1677º 22
27 de Dezembro de 2008 2122º 17
20 de Dezembro de 2008 1214º 28
13 de Dezembro de 2008 1879º 18
06 de Dezembro de 2008 1010º 32
29 de Novembro de 2008 768º 39
22 de Novembro de 2008 1681º 22
15 de Novembro de 2008 1263º 30
08 de Novembro de 2008 2463º 16
01 de Novembro de 2008 1772º 21
25 de Outubro de 2008 1563º 24
18 de Outubro de 2008 1265º 29
11 de Outubro de 2008 1672º 24
04 de Outubro de 2008 1474º 27
27 de Setembro de 2008 1393º 28
20 de Setembro de 2008 2317º 17
13 de Setembro de 2008 1565º 26
06 de Setembro de 2008 1440º 26
30 de Agosto de 2008 1857º 21
23 de Agosto de 2008 2107º 17
16 de Agosto de 2008 951º 34
09 de Agosto de 2008 1749º 25
02 de Agosto de 2008 767º 42
26 de Julho de 2008 1186º 28
19 de Julho de 2008 936º 29
12 de Julho de 2008 422º 58
05 de Julho de 2008 143º 170 BO EUA – Super-herói “HANCOCK” lidera bilheterias americanas
28 de Junho de 2008 148º 173
21 de Junho de 2008 111º 207
14 de Junho de 2008 282º 97
07 de Junho de 2008 255º 105
31 de Maio de 2008 326º 89
24 de Maio de 2008 814º 46
17 de Maio de 2008 596º 51
10 de Maio de 2008 719º 41
03 de Maio de 2008 1611º 26
26 de Abril de 2008 1027º 32
19 de Abril de 2008 580º 45
12 de Abril de 2008 472º 53
05 de Abril de 2008 605º 45
29 de Março de 2008 203º 86
22 de Março de 2008 517º 46
15 de Março de 2008 399º 52
08 de Março de 2008 652º 35
01 de Março de 2008 1748º 17
23 de Fevereiro de 2008 993º 28
16 de Fevereiro de 2008 1232º 24
09 de Fevereiro de 2008 1555º 19
02 de Fevereiro de 2008 1173º 22
26 de Janeiro de 2008 1378º 19
19 de Janeiro de 2008 1294º 18
12 de Janeiro de 2008 813º 27
05 de Janeiro de 2008 805º 24
29 de Dezembro de 2007 1606º 13
22 de Dezembro de 2007 1188º 17
15 de Dezembro de 2007 1428º 14
08 de Dezembro de 2007 2023º 10
01 de Dezembro de 2007 1978º 10
24 de Novembro de 2007 2569º 8
17 de Novembro de 2007 1111º 19
10 de Novembro de 2007 1269º 16
03 de Novembro de 2007 1231º 15
27 de Outubro de 2007 2449º 9
20 de Outubro de 2007 2327º 8
13 de Outubro de 2007 976º 18
06 de Outubro de 2007 1286º 12
29 de Setembro de 2007 1069º 16
22 de Setembro de 2007 1641º 12
15 de Setembro de 2007 1372º 14
08 de Setembro de 2007 785º 22
01 de Setembro de 2007 884º 21
25 de Agosto de 2007 473º 27
18 de Agosto de 2007 3645º 5
11 de Agosto de 2007 1230º 13
04 de Agosto de 2007 966º 17
28 de Julho de 2007 2552º 5
21 de Julho de 2007 1843º 8
14 de Julho de 2007 696º 13
07 de Julho de 2007 1361º 8
30 de Junho de 2007 4094º 3
23 de Junho de 2007 1088º 14
16 de Junho de 2007 7841º 1
09 de Junho de 2007 2105º 7
02 de Junho de 2007 1873º 8
26 de Maio de 2007 1755º 7
19 de Maio de 2007 2261º 5
12 de Maio de 2007 431º 17
05 de Maio de 2007 1194º 8
28 de Abril de 2007 2036º 4
21 de Abril de 2007 657º 9
14 de Abril de 2007 1547º 3
07 de Abril de 2007 2874º 1
24 de Março de 2007 3425º 2
17 de Março de 2007 2957º 3
10 de Março de 2007 1128º 12
03 de Março de 2007 2683º 4
24 de Fevereiro de 2007 968º 14
17 de Fevereiro de 2007 1441º 8
10 de Fevereiro de 2007 1643º 7
03 de Fevereiro de 2007 779º 16
27 de Janeiro de 2007 1131º 12
20 de Janeiro de 2007 1082º 13
13 de Janeiro de 2007 1253º 11
06 de Janeiro de 2007 1620º 7
30 de Dezembro de 2006 2860º 3
23 de Dezembro de 2006 2014º 5
16 de Dezembro de 2006 1026º 11
09 de Dezembro de 2006 1450º 7
02 de Dezembro de 2006 1678º 6
25 de Novembro de 2006 1530º 8
18 de Novembro de 2006 1969º 5
11 de Novembro de 2006 834º 15
04 de Novembro de 2006 1620º 9
28 de Outubro de 2006 1242º 9
21 de Outubro de 2006 1468º 7
14 de Outubro de 2006 1167º 8
07 de Outubro de 2006 1801º 5
30 de Setembro de 2006 1247º 10
23 de Setembro de 2006 689º 16
16 de Setembro de 2006 1412º 7
09 de Setembro de 2006 2363º 5
02 de Setembro de 2006 2141º 5
26 de Agosto de 2006 3184º 2
19 de Agosto de 2006 624º 16
12 de Agosto de 2006 894º 9
05 de Agosto de 2006 1809º 4
29 de Julho de 2006 826º 7
22 de Julho de 2006 3424º 2
15 de Julho de 2006 1305º 3
08 de Julho de 2006 255º 13
01 de Julho de 2006 733º 3
24 de Junho de 2006 1253º 1
17 de Junho de 2006 1593º 1
06 de Maio de 2006 533º 12
29 de Abril de 2006 824º 17
22 de Abril de 2006 963º 14
15 de Abril de 2006 979º 13
08 de Abril de 2006 599º 18
01 de Abril de 2006 1020º 13
25 de Março de 2006 586º 25
18 de Março de 2006 1000º 14
11 de Março de 2006 888º 14
04 de Março de 2006 566º 22
25 de Fevereiro de 2006 677º 16
18 de Fevereiro de 2006 728º 14
11 de Fevereiro de 2006 1239º 7
04 de Fevereiro de 2006 662º 8
21 de Janeiro de 2006 1370º 7
14 de Janeiro de 2006 952º 9
07 de Janeiro de 2006 438º 15
31 de Dezembro de 2005 1279º 6
24 de Dezembro de 2005 1804º 4
17 de Dezembro de 2005 821º 12
10 de Dezembro de 2005 626º 18
03 de Dezembro de 2005 421º 24
26 de Novembro de 2005 754º 13
19 de Novembro de 2005 855º 14
12 de Novembro de 2005 913º 10
05 de Novembro de 2005 623º 15
29 de Outubro de 2005 1115º 7
22 de Outubro de 2005 1140º 11
15 de Outubro de 2005 1124º 11
08 de Outubro de 2005 1783º 5
01 de Outubro de 2005 745º 19
24 de Setembro de 2005 467º 29
17 de Setembro de 2005 538º 26
10 de Setembro de 2005 572º 21
03 de Setembro de 2005 873º 13
27 de Agosto de 2005 737º 14
20 de Agosto de 2005 779º 10
13 de Agosto de 2005 1343º 8
06 de Agosto de 2005 1274º 6
30 de Julho de 2005 614º 18
23 de Julho de 2005 792º 15
16 de Julho de 2005 630º 18
09 de Julho de 2005 219º 48
02 de Julho de 2005 225º 50
25 de Junho de 2005 393º 34
18 de Junho de 2005 610º 21
11 de Junho de 2005 675º 18
04 de Junho de 2005 721º 16
28 de Maio de 2005 532º 24
21 de Maio de 2005 593º 18
14 de Maio de 2005 655º 17
07 de Maio de 2005 933º 12
30 de Abril de 2005 563º 23
23 de Abril de 2005 545º 24
16 de Abril de 2005 468º 23
09 de Abril de 2005 370º 28
02 de Abril de 2005 1164º 8
26 de Março de 2005 524º 22
19 de Março de 2005 773º 12
12 de Março de 2005 692º 13
05 de Março de 2005 927º 9
26 de Fevereiro de 2005 660º 14
19 de Fevereiro de 2005 343º 25
12 de Fevereiro de 2005 145º 60
05 de Fevereiro de 2005 349º 24
29 de Janeiro de 2005 830º 6
22 de Janeiro de 2005 2753º 1
15 de Janeiro de 2005 680º 7
01 de Janeiro de 2005 1742º 2
25 de Dezembro de 2004 1300º 6
18 de Dezembro de 2004 1275º 4
11 de Dezembro de 2004 2261º 2
04 de Dezembro de 2004 761º 11
27 de Novembro de 2004 1922º 4
20 de Novembro de 2004 1418º 5
13 de Novembro de 2004 1484º 5
06 de Novembro de 2004 1219º 5
30 de Outubro de 2004 1475º 4
23 de Outubro de 2004 1428º 5
16 de Outubro de 2004 1049º 6
09 de Outubro de 2004 1113º 6
02 de Outubro de 2004 283º 26
25 de Setembro de 2004 1001º 10
18 de Setembro de 2004 1711º 2
11 de Setembro de 2004 585º 10
04 de Setembro de 2004 1198º 5
28 de Agosto de 2004 570º 14
21 de Agosto de 2004 241º 39
14 de Agosto de 2004 145º 56
07 de Agosto de 2004 418º 24
31 de Julho de 2004 1315º 4
24 de Julho de 2004 696º 11
17 de Julho de 2004 887º 9
10 de Julho de 2004 1047º 7
03 de Julho de 2004 456º 23
26 de Junho de 2004 266º 41
19 de Junho de 2004 170º 63
12 de Junho de 2004 153º 77
05 de Junho de 2004 137º 89
29 de Maio de 2004 170º 87
22 de Maio de 2004 612º 20
15 de Maio de 2004 677º 16
08 de Maio de 2004 987º 7
01 de Maio de 2004 1562º 4
24 de Abril de 2004 723º 15
17 de Abril de 2004 754º 11
10 de Abril de 2004 545º 16
03 de Abril de 2004 725º 14
27 de Março de 2004 845º 10
20 de Março de 2004 1339º 6
13 de Março de 2004 953º 13
06 de Março de 2004 1003º 10
28 de Fevereiro de 2004 671º 21
21 de Fevereiro de 2004 821º 14
14 de Fevereiro de 2004 1274º 8
07 de Fevereiro de 2004 908º 12
31 de Janeiro de 2004 1339º 7
24 de Janeiro de 2004 1703º 6
17 de Janeiro de 2004 1411º 6
10 de Janeiro de 2004 1436º 6
03 de Janeiro de 2004 1126º 7
27 de Dezembro de 2003 746º 15
20 de Dezembro de 2003 706º 16
13 de Dezembro de 2003 522º 23
06 de Dezembro de 2003 938º 11
29 de Novembro de 2003 1089º 9
22 de Novembro de 2003 515º 25
15 de Novembro de 2003 829º 13
08 de Novembro de 2003 430º 31
01 de Novembro de 2003 513º 25
25 de Outubro de 2003 855º 11
18 de Outubro de 2003 1329º 5
11 de Outubro de 2003 1645º 4
04 de Outubro de 2003 1077º 8
27 de Setembro de 2003 652º 16
20 de Setembro de 2003 456º 25
13 de Setembro de 2003 695º 13
06 de Setembro de 2003 415º 22
30 de Agosto de 2003 265º 12

Filmes | Gente | Notícias | Bilheterias | Cinema | Calendário | DVD | Sala Vip | Star Monitor
Sobre nós | Mapa do Site | Politica de Privacidade | RSS | Contato
Copyright © 1997-2009, e-Pipoca® - Cinemania On Line® Ltda.