Busca
Home Filmes Ranking
 Ficha Completa
 Bilheterias
 Film Monitor
 Produtora/Distribuidora
 Na Web
 Datas de Estréia
 Notícias
 Locais de Filmagem
 Status de Produção
 Crítica
 
 
 
 Prêmios/Indicações
 Galeria
 Trailers
 Trilha Sonora
 DVD
 Literatura
 Press Book
 Frases
 Curiosidades
 Erros de Filmagem
 Comprar
Inimigos, Uma História de Amor
(Enemies: A Love Story, EUA, 1989)

Data Posição Acessos  
31 de Julho de 2010 6092º 6
24 de Julho de 2010 9182º 2
17 de Julho de 2010 7972º 3
10 de Julho de 2010 9169º 2
03 de Julho de 2010 10949º 1
26 de Junho de 2010 6400º 4
19 de Junho de 2010 7938º 3
12 de Junho de 2010 9552º 2
05 de Junho de 2010 7546º 4
29 de Maio de 2010 15452º 0
22 de Maio de 2010 6508º 5
15 de Maio de 2010 11457º 1
08 de Maio de 2010 11848º 1
01 de Maio de 2010 9329º 2
24 de Abril de 2010 7930º 3
17 de Abril de 2010 7553º 4
10 de Abril de 2010 8682º 3
03 de Abril de 2010 8359º 3
27 de Março de 2010 8620º 3
20 de Março de 2010 8599º 3
13 de Março de 2010 6392º 5
06 de Março de 2010 10497º 2
20 de Fevereiro de 2010 12208º 1
13 de Fevereiro de 2010 9925º 2
06 de Fevereiro de 2010 8060º 3
30 de Janeiro de 2010 7300º 4
23 de Janeiro de 2010 9757º 3
16 de Janeiro de 2010 11038º 1
09 de Janeiro de 2010 9199º 2
26 de Dezembro de 2009 7619º 3
19 de Dezembro de 2009 7491º 5
12 de Dezembro de 2009 8003º 4
05 de Dezembro de 2009 9740º 2
28 de Novembro de 2009 11490º 1
21 de Novembro de 2009 8544º 4
14 de Novembro de 2009 8663º 3
07 de Novembro de 2009 9214º 3
31 de Outubro de 2009 7850º 3
24 de Outubro de 2009 10489º 2
17 de Outubro de 2009 7650º 4
10 de Outubro de 2009 11015º 1
03 de Outubro de 2009 8976º 3
26 de Setembro de 2009 8618º 4
12 de Setembro de 2009 7937º 4
05 de Setembro de 2009 7837º 3
22 de Agosto de 2009 5835º 6
15 de Agosto de 2009 4052º 9
08 de Agosto de 2009 8923º 2
01 de Agosto de 2009 8151º 3
25 de Julho de 2009 8491º 3
18 de Julho de 2009 8366º 3
11 de Julho de 2009 5993º 5
04 de Julho de 2009 8774º 2
27 de Junho de 2009 9465º 2
20 de Junho de 2009 10668º 1
13 de Junho de 2009 11359º 1
06 de Junho de 2009 8213º 3
23 de Maio de 2009 9496º 2
16 de Maio de 2009 7240º 4
09 de Maio de 2009 8027º 3
02 de Maio de 2009 12736º 1
18 de Abril de 2009 9336º 2
11 de Abril de 2009 6563º 5
04 de Abril de 2009 8939º 3
28 de Março de 2009 9935º 2
21 de Março de 2009 9193º 3
14 de Março de 2009 8137º 4
07 de Março de 2009 12135º 1
28 de Fevereiro de 2009 7172º 4
21 de Fevereiro de 2009 6655º 4
14 de Fevereiro de 2009 7889º 3
07 de Fevereiro de 2009 11007º 1
31 de Janeiro de 2009 9784º 2
24 de Janeiro de 2009 10875º 1
17 de Janeiro de 2009 7420º 3
10 de Janeiro de 2009 6961º 4
03 de Janeiro de 2009 7608º 3
27 de Dezembro de 2008 6783º 4
20 de Dezembro de 2008 4617º 7
13 de Dezembro de 2008 6236º 4
06 de Dezembro de 2008 5393º 6
29 de Novembro de 2008 9717º 2
22 de Novembro de 2008 5830º 5
15 de Novembro de 2008 9092º 2
08 de Novembro de 2008 8950º 2
01 de Novembro de 2008 8908º 2
25 de Outubro de 2008 8800º 2
11 de Outubro de 2008 10182º 2
04 de Outubro de 2008 7405º 4
27 de Setembro de 2008 7918º 3
20 de Setembro de 2008 6763º 4
13 de Setembro de 2008 11321º 2
06 de Setembro de 2008 6734º 4
30 de Agosto de 2008 9102º 2
23 de Agosto de 2008 8802º 2
16 de Agosto de 2008 6391º 5
09 de Agosto de 2008 12998º 1
02 de Agosto de 2008 8557º 3
26 de Julho de 2008 8883º 2
19 de Julho de 2008 7067º 3
12 de Julho de 2008 9079º 3
05 de Julho de 2008 9922º 2
28 de Junho de 2008 10286º 2
21 de Junho de 2008 6793º 5
14 de Junho de 2008 6589º 5
07 de Junho de 2008 6646º 5
31 de Maio de 2008 7286º 4
24 de Maio de 2008 6711º 5
17 de Maio de 2008 9755º 2
10 de Maio de 2008 8509º 3
03 de Maio de 2008 7919º 5
26 de Abril de 2008 6027º 5
12 de Abril de 2008 7523º 4
05 de Abril de 2008 6773º 4
29 de Março de 2008 7180º 3
22 de Março de 2008 9554º 1
15 de Março de 2008 9654º 1
08 de Março de 2008 9831º 1
01 de Março de 2008 4075º 7
23 de Fevereiro de 2008 5262º 5
16 de Fevereiro de 2008 4544º 6
09 de Fevereiro de 2008 7691º 2
02 de Fevereiro de 2008 6694º 3
26 de Janeiro de 2008 4960º 5
19 de Janeiro de 2008 5211º 4
12 de Janeiro de 2008 9158º 1
05 de Janeiro de 2008 8984º 1
29 de Dezembro de 2007 9589º 1
22 de Dezembro de 2007 5270º 4
15 de Dezembro de 2007 8751º 1
01 de Dezembro de 2007 8018º 1
24 de Novembro de 2007 4935º 3
17 de Novembro de 2007 6077º 3
10 de Novembro de 2007 7932º 1
03 de Novembro de 2007 10284º 0
27 de Outubro de 2007 5945º 3
20 de Outubro de 2007 4954º 3
13 de Outubro de 2007 3714º 5
06 de Outubro de 2007 4658º 2
29 de Setembro de 2007 9628º 0
22 de Setembro de 2007 6905º 2
15 de Setembro de 2007 5506º 3
08 de Setembro de 2007 6811º 2
01 de Setembro de 2007 6441º 2
25 de Agosto de 2007 8059º 1
18 de Agosto de 2007 5661º 3
11 de Agosto de 2007 5409º 3
04 de Agosto de 2007 6671º 2
28 de Julho de 2007 3143º 4
21 de Julho de 2007 3795º 4
14 de Julho de 2007 2641º 4
07 de Julho de 2007 4751º 2
30 de Junho de 2007 4094º 3
23 de Junho de 2007 4186º 5
16 de Junho de 2007 3561º 4
09 de Junho de 2007 2105º 7
02 de Junho de 2007 1581º 9
26 de Maio de 2007 3119º 4
19 de Maio de 2007 4891º 2
12 de Maio de 2007 8222º 1
05 de Maio de 2007 5808º 1
28 de Abril de 2007 6155º 1
24 de Março de 2007 4452º 1
17 de Março de 2007 3794º 2
10 de Março de 2007 3307º 3
24 de Fevereiro de 2007 3875º 2
10 de Fevereiro de 2007 4937º 1
20 de Janeiro de 2007 4914º 1
06 de Janeiro de 2007 4634º 1
30 de Dezembro de 2006 4835º 1
16 de Dezembro de 2006 3153º 3
09 de Dezembro de 2006 3402º 2
02 de Dezembro de 2006 3317º 2
25 de Novembro de 2006 5627º 1
18 de Novembro de 2006 3508º 2
11 de Novembro de 2006 4363º 2
04 de Novembro de 2006 3802º 3
28 de Outubro de 2006 3035º 3
21 de Outubro de 2006 3716º 2
14 de Outubro de 2006 2114º 4
07 de Outubro de 2006 4719º 1
30 de Setembro de 2006 3734º 3
23 de Setembro de 2006 5174º 2
16 de Setembro de 2006 3626º 2
09 de Setembro de 2006 4636º 2
02 de Setembro de 2006 5525º 1
26 de Agosto de 2006 3184º 2
19 de Agosto de 2006 4623º 2
12 de Agosto de 2006 2865º 3
05 de Agosto de 2006 3469º 2
29 de Julho de 2006 2363º 2
22 de Julho de 2006 3424º 2
24 de Junho de 2006 1253º 1
17 de Junho de 2006 1593º 1
29 de Abril de 2006 3294º 2
22 de Abril de 2006 2550º 4
15 de Abril de 2006 3780º 2
08 de Abril de 2006 3332º 2
01 de Abril de 2006 2690º 3
25 de Março de 2006 2479º 4
18 de Março de 2006 4342º 1
11 de Março de 2006 3574º 2
04 de Março de 2006 1788º 7
25 de Fevereiro de 2006 2764º 3
18 de Fevereiro de 2006 4181º 1
11 de Fevereiro de 2006 3016º 2
04 de Fevereiro de 2006 2187º 2
31 de Dezembro de 2005 2580º 2
10 de Dezembro de 2005 3798º 2
03 de Dezembro de 2005 3632º 2
26 de Novembro de 2005 4717º 1
19 de Novembro de 2005 1928º 6
12 de Novembro de 2005 2402º 3
05 de Novembro de 2005 3477º 2
29 de Outubro de 2005 1533º 5
22 de Outubro de 2005 2290º 5
15 de Outubro de 2005 2213º 5
08 de Outubro de 2005 3077º 2
01 de Outubro de 2005 2550º 4
17 de Setembro de 2005 4200º 1
10 de Setembro de 2005 2556º 3
03 de Setembro de 2005 3184º 2
27 de Agosto de 2005 2917º 2
20 de Agosto de 2005 2280º 2
13 de Agosto de 2005 2520º 3
06 de Agosto de 2005 3475º 1
30 de Julho de 2005 2146º 3
23 de Julho de 2005 3510º 1
16 de Julho de 2005 3238º 1
02 de Julho de 2005 3911º 1
18 de Junho de 2005 3689º 1
04 de Junho de 2005 3460º 1
28 de Maio de 2005 3200º 1
21 de Maio de 2005 2969º 2
14 de Maio de 2005 2515º 2
30 de Abril de 2005 2625º 2
23 de Abril de 2005 3145º 1
16 de Abril de 2005 2206º 2
09 de Abril de 2005 2864º 1
26 de Março de 2005 2039º 3
19 de Março de 2005 2570º 2
05 de Março de 2005 2315º 2
19 de Fevereiro de 2005 1847º 3
12 de Fevereiro de 2005 2823º 1
05 de Fevereiro de 2005 1706º 3
29 de Janeiro de 2005 1718º 2
22 de Janeiro de 2005 1630º 3
08 de Janeiro de 2005 1858º 1
01 de Janeiro de 2005 1408º 3
25 de Dezembro de 2004 3090º 1
18 de Dezembro de 2004 2408º 1
04 de Dezembro de 2004 2191º 2
27 de Novembro de 2004 2246º 3
20 de Novembro de 2004 2345º 2
06 de Novembro de 2004 1958º 2
30 de Outubro de 2004 2657º 1
23 de Outubro de 2004 2883º 1
09 de Outubro de 2004 2589º 1
02 de Outubro de 2004 2669º 1
25 de Setembro de 2004 1647º 6
18 de Setembro de 2004 1711º 2
11 de Setembro de 2004 2448º 1
04 de Setembro de 2004 2176º 2
28 de Agosto de 2004 1960º 3
21 de Agosto de 2004 2911º 1
14 de Agosto de 2004 1529º 4
07 de Agosto de 2004 2064º 2
24 de Julho de 2004 2396º 1
17 de Julho de 2004 2470º 1
10 de Julho de 2004 2436º 1
12 de Junho de 2004 1918º 2
29 de Maio de 2004 2324º 2
01 de Maio de 2004 1760º 3
17 de Abril de 2004 2386º 1
10 de Abril de 2004 1936º 2
27 de Março de 2004 2012º 2
20 de Março de 2004 2151º 2
13 de Março de 2004 2458º 2
06 de Março de 2004 2152º 2
14 de Fevereiro de 2004 2775º 1
07 de Fevereiro de 2004 2147º 2
31 de Janeiro de 2004 2877º 1
24 de Janeiro de 2004 3322º 2
10 de Janeiro de 2004 2138º 2
03 de Janeiro de 2004 2294º 1
27 de Dezembro de 2003 2455º 1
20 de Dezembro de 2003 2484º 1
13 de Dezembro de 2003 2420º 1
29 de Novembro de 2003 2556º 1
22 de Novembro de 2003 1819º 4
01 de Novembro de 2003 1974º 2
11 de Outubro de 2003 2593º 1
04 de Outubro de 2003 2284º 2
20 de Setembro de 2003 2357º 1
13 de Setembro de 2003 2073º 2
06 de Setembro de 2003 2220º 2

Filmes | Gente | Notícias | Bilheterias | Cinema | Calendário | DVD | Sala Vip | Star Monitor
Sobre nós | Mapa do Site | Politica de Privacidade | RSS | Contato
Copyright © 1997-2009, e-Pipoca® - Cinemania On Line® Ltda.