Busca
Home Filmes Ranking
 Ficha Completa
 Bilheterias
 Film Monitor
 Produtora/Distribuidora
 Na Web
 Datas de Estréia
 Notícias
 Locais de Filmagem
 Status de Produção
 Crítica
 
 
 
 Prêmios/Indicações
 Galeria
 Trailers
 Trilha Sonora
 DVD
 Literatura
 Press Book
 Frases
 Curiosidades
 Erros de Filmagem
A Herança de Mr. Deeds
(Mr. Deeds, EUA, 2002)

Data Posição Acessos  
31 de Julho de 2010 1726º 20
24 de Julho de 2010 1496º 22
17 de Julho de 2010 979º 31
10 de Julho de 2010 1647º 20
03 de Julho de 2010 1471º 21
26 de Junho de 2010 776º 29
19 de Junho de 2010 1010º 25
12 de Junho de 2010 583º 37
05 de Junho de 2010 956º 30
29 de Maio de 2010 433º 47
22 de Maio de 2010 16º 405
15 de Maio de 2010 1629º 19
08 de Maio de 2010 865º 30
01 de Maio de 2010 1423º 22
24 de Abril de 2010 944º 31
17 de Abril de 2010 2026º 17
10 de Abril de 2010 1173º 27
03 de Abril de 2010 1377º 23
27 de Março de 2010 584º 42
20 de Março de 2010 1419º 23
13 de Março de 2010 2115º 17
06 de Março de 2010 1529º 22
27 de Fevereiro de 2010 1565º 21
20 de Fevereiro de 2010 1065º 30
13 de Fevereiro de 2010 1701º 18
06 de Fevereiro de 2010 1271º 23
30 de Janeiro de 2010 1591º 22
23 de Janeiro de 2010 475º 55
16 de Janeiro de 2010 1095º 30
09 de Janeiro de 2010 752º 42
02 de Janeiro de 2010 1412º 25
26 de Dezembro de 2009 833º 33
19 de Dezembro de 2009 440º 54
12 de Dezembro de 2009 1009º 30
05 de Dezembro de 2009 447º 47
28 de Novembro de 2009 95º 142
21 de Novembro de 2009 56º 219
14 de Novembro de 2009 1169º 27
07 de Novembro de 2009 432º 56
31 de Outubro de 2009 481º 51
24 de Outubro de 2009 1047º 31
17 de Outubro de 2009 909º 35
10 de Outubro de 2009 666º 43
03 de Outubro de 2009 174º 115
26 de Setembro de 2009 242º 93
19 de Setembro de 2009 341º 71
12 de Setembro de 2009 268º 86
05 de Setembro de 2009 567º 45
29 de Agosto de 2009 758º 38
22 de Agosto de 2009 540º 49
15 de Agosto de 2009 497º 55
08 de Agosto de 2009 245º 89
01 de Agosto de 2009 588º 49
25 de Julho de 2009 78º 225
18 de Julho de 2009 215º 104
11 de Julho de 2009 75º 225
04 de Julho de 2009 143º 126
27 de Junho de 2009 130º 144
20 de Junho de 2009 158º 107
13 de Junho de 2009 166º 128
06 de Junho de 2009 68º 230
30 de Maio de 2009 410º 63
23 de Maio de 2009 347º 77
16 de Maio de 2009 413º 62
09 de Maio de 2009 310º 80
02 de Maio de 2009 409º 68
25 de Abril de 2009 615º 53
18 de Abril de 2009 405º 64
11 de Abril de 2009 178º 130
04 de Abril de 2009 468º 59
28 de Março de 2009 505º 58
21 de Março de 2009 514º 57
14 de Março de 2009 229º 96
07 de Março de 2009 482º 56
28 de Fevereiro de 2009 504º 61
21 de Fevereiro de 2009 494º 54
14 de Fevereiro de 2009 375º 68
07 de Fevereiro de 2009 497º 54
31 de Janeiro de 2009 393º 72
24 de Janeiro de 2009 421º 69
17 de Janeiro de 2009 422º 63
10 de Janeiro de 2009 646º 51
03 de Janeiro de 2009 560º 50
27 de Dezembro de 2008 330º 72
20 de Dezembro de 2008 447º 57
13 de Dezembro de 2008 256º 84
06 de Dezembro de 2008 330º 73
29 de Novembro de 2008 281º 79
22 de Novembro de 2008 587º 50
15 de Novembro de 2008 456º 59
08 de Novembro de 2008 533º 52
01 de Novembro de 2008 577º 48
25 de Outubro de 2008 328º 69
18 de Outubro de 2008 605º 48
11 de Outubro de 2008 687º 46
04 de Outubro de 2008 494º 58
27 de Setembro de 2008 497º 60
20 de Setembro de 2008 393º 66
13 de Setembro de 2008 515º 55
06 de Setembro de 2008 459º 60
30 de Agosto de 2008 661º 46
23 de Agosto de 2008 628º 43
16 de Agosto de 2008 650º 44
09 de Agosto de 2008 846º 42
02 de Agosto de 2008 630º 48
26 de Julho de 2008 542º 51
19 de Julho de 2008 640º 39
12 de Julho de 2008 743º 40
05 de Julho de 2008 420º 73
28 de Junho de 2008 746º 51
21 de Junho de 2008 567º 62
14 de Junho de 2008 163º 152
07 de Junho de 2008 624º 55
31 de Maio de 2008 847º 45
24 de Maio de 2008 790º 47
17 de Maio de 2008 392º 68
10 de Maio de 2008 476º 55
03 de Maio de 2008 192º 107
26 de Abril de 2008 774º 39
19 de Abril de 2008 1235º 26
12 de Abril de 2008 572º 47
05 de Abril de 2008 751º 38
29 de Março de 2008 872º 33
22 de Março de 2008 479º 48
15 de Março de 2008 781º 33
08 de Março de 2008 374º 52
01 de Março de 2008 838º 31
23 de Fevereiro de 2008 480º 47
16 de Fevereiro de 2008 337º 58
09 de Fevereiro de 2008 643º 37
02 de Fevereiro de 2008 232º 74
26 de Janeiro de 2008 379º 50
19 de Janeiro de 2008 576º 33 Oscar 2008 - Academia divulga pôster oficial da premiação, criado por Drew Struzan, famoso ilustrador de cartazes de filmes em Hollywood
12 de Janeiro de 2008 113º 118
05 de Janeiro de 2008 69º 161
29 de Dezembro de 2007 1606º 13
22 de Dezembro de 2007 1188º 17
15 de Dezembro de 2007 513º 30
08 de Dezembro de 2007 823º 21
01 de Dezembro de 2007 1674º 12
24 de Novembro de 2007 2094º 10
17 de Novembro de 2007 2817º 8
10 de Novembro de 2007 1642º 13
03 de Novembro de 2007 2114º 9
27 de Outubro de 2007 1321º 16
20 de Outubro de 2007 1307º 14
13 de Outubro de 2007 1225º 15
06 de Outubro de 2007 2388º 6
29 de Setembro de 2007 2381º 7
22 de Setembro de 2007 833º 21
15 de Setembro de 2007 1482º 13
08 de Setembro de 2007 2120º 10
01 de Setembro de 2007 2451º 9
25 de Agosto de 2007 2314º 7
18 de Agosto de 2007 1403º 12
11 de Agosto de 2007 1338º 12
04 de Agosto de 2007 1903º 9
28 de Julho de 2007 491º 20
21 de Julho de 2007 679º 16
14 de Julho de 2007 1545º 7
07 de Julho de 2007 807º 12
30 de Junho de 2007 667º 14
23 de Junho de 2007 1397º 12
16 de Junho de 2007 1349º 10
09 de Junho de 2007 635º 17
02 de Junho de 2007 1581º 9
26 de Maio de 2007 740º 14
19 de Maio de 2007 1570º 7
12 de Maio de 2007 1393º 8
05 de Maio de 2007 1418º 7
28 de Abril de 2007 883º 8
21 de Abril de 2007 2922º 2
14 de Abril de 2007 1547º 3
31 de Março de 2007 429º 6
24 de Março de 2007 1661º 7
17 de Março de 2007 5232º 1
10 de Março de 2007 2050º 6
03 de Março de 2007 1464º 9
24 de Fevereiro de 2007 2102º 6
17 de Fevereiro de 2007 2872º 3
10 de Fevereiro de 2007 2381º 4
03 de Fevereiro de 2007 1493º 8
27 de Janeiro de 2007 3686º 2
20 de Janeiro de 2007 2424º 5
13 de Janeiro de 2007 2700º 4
06 de Janeiro de 2007 2446º 4
30 de Dezembro de 2006 972º 11
23 de Dezembro de 2006 5123º 1
16 de Dezembro de 2006 3153º 3
09 de Dezembro de 2006 3402º 2
02 de Dezembro de 2006 1023º 11
25 de Novembro de 2006 2209º 5
18 de Novembro de 2006 1696º 6
11 de Novembro de 2006 2794º 4
04 de Novembro de 2006 1768º 8
28 de Outubro de 2006 1117º 10
21 de Outubro de 2006 1124º 9
14 de Outubro de 2006 2114º 4
07 de Outubro de 2006 3466º 2
30 de Setembro de 2006 732º 16
23 de Setembro de 2006 193º 54
16 de Setembro de 2006 2341º 4
09 de Setembro de 2006 1975º 6
02 de Setembro de 2006 2626º 4
26 de Agosto de 2006 1712º 5
19 de Agosto de 2006 1291º 9
12 de Agosto de 2006 2224º 4
05 de Agosto de 2006 1443º 5
29 de Julho de 2006 935º 6
22 de Julho de 2006 1142º 6
15 de Julho de 2006 1024º 4
01 de Julho de 2006 1397º 1
24 de Junho de 2006 1253º 1
17 de Junho de 2006 1064º 2
10 de Junho de 2006 449º 1
06 de Maio de 2006 755º 9
29 de Abril de 2006 867º 16
22 de Abril de 2006 1190º 11
15 de Abril de 2006 1345º 9
08 de Abril de 2006 1065º 10
01 de Abril de 2006 1671º 7
25 de Março de 2006 1087º 13
18 de Março de 2006 1566º 8
11 de Março de 2006 1502º 8
04 de Março de 2006 2272º 5
25 de Fevereiro de 2006 1400º 8
18 de Fevereiro de 2006 3189º 2
11 de Fevereiro de 2006 1419º 6
04 de Fevereiro de 2006 2187º 2
21 de Janeiro de 2006 259º 26
14 de Janeiro de 2006 762º 11
07 de Janeiro de 2006 1179º 6
31 de Dezembro de 2005 820º 10
24 de Dezembro de 2005 794º 10
17 de Dezembro de 2005 2097º 4
10 de Dezembro de 2005 894º 13
03 de Dezembro de 2005 680º 16
26 de Novembro de 2005 1570º 6
19 de Novembro de 2005 2237º 5
12 de Novembro de 2005 1293º 7
05 de Novembro de 2005 1577º 6
29 de Outubro de 2005 1305º 6
22 de Outubro de 2005 1262º 10
15 de Outubro de 2005 1915º 6
08 de Outubro de 2005 1783º 5
01 de Outubro de 2005 1122º 12
24 de Setembro de 2005 1534º 8
17 de Setembro de 2005 745º 19
10 de Setembro de 2005 757º 16
03 de Setembro de 2005 1023º 11
27 de Agosto de 2005 1550º 6
20 de Agosto de 2005 1891º 3
13 de Agosto de 2005 574º 20
06 de Agosto de 2005 991º 8
30 de Julho de 2005 721º 15
23 de Julho de 2005 516º 24
16 de Julho de 2005 990º 10
09 de Julho de 2005 429º 27
02 de Julho de 2005 29º 231
25 de Junho de 2005 888º 13
18 de Junho de 2005 1201º 9
11 de Junho de 2005 675º 18
04 de Junho de 2005 624º 19
28 de Maio de 2005 766º 15
21 de Maio de 2005 984º 10
14 de Maio de 2005 761º 14
07 de Maio de 2005 1394º 7
30 de Abril de 2005 924º 13
23 de Abril de 2005 1001º 11
16 de Abril de 2005 840º 11
09 de Abril de 2005 1182º 7
02 de Abril de 2005 827º 13
26 de Março de 2005 1558º 5
19 de Março de 2005 1489º 5
12 de Março de 2005 738º 12
05 de Março de 2005 725º 12
26 de Fevereiro de 2005 1161º 7
19 de Fevereiro de 2005 3109º 1
12 de Fevereiro de 2005 886º 8
05 de Fevereiro de 2005 1023º 6
29 de Janeiro de 2005 966º 5
22 de Janeiro de 2005 2039º 2
15 de Janeiro de 2005 453º 11
08 de Janeiro de 2005 774º 6
01 de Janeiro de 2005 1000º 5
25 de Dezembro de 2004 1737º 4
18 de Dezembro de 2004 1275º 4
11 de Dezembro de 2004 1363º 5
04 de Dezembro de 2004 834º 10
27 de Novembro de 2004 1653º 5
20 de Novembro de 2004 1111º 7
13 de Novembro de 2004 1193º 7
06 de Novembro de 2004 1378º 4
30 de Outubro de 2004 2657º 1
23 de Outubro de 2004 1646º 4
16 de Outubro de 2004 1217º 5
09 de Outubro de 2004 1266º 5
02 de Outubro de 2004 1610º 3
25 de Setembro de 2004 1904º 5
18 de Setembro de 2004 1096º 4
11 de Setembro de 2004 1191º 4
04 de Setembro de 2004 1198º 5
28 de Agosto de 2004 600º 13
21 de Agosto de 2004 1785º 3
14 de Agosto de 2004 1307º 5
07 de Agosto de 2004 1467º 4
31 de Julho de 2004 779º 9
24 de Julho de 2004 2396º 1
17 de Julho de 2004 820º 10
10 de Julho de 2004 1257º 5
03 de Julho de 2004 1949º 2
26 de Junho de 2004 1078º 6
19 de Junho de 2004 1339º 5
12 de Junho de 2004 846º 11
05 de Junho de 2004 849º 12
29 de Maio de 2004 1058º 10
22 de Maio de 2004 971º 11
15 de Maio de 2004 1290º 6
08 de Maio de 2004 619º 14
01 de Maio de 2004 1127º 7
24 de Abril de 2004 1039º 9
17 de Abril de 2004 1259º 5
10 de Abril de 2004 1133º 6
03 de Abril de 2004 564º 19
27 de Março de 2004 1492º 4
20 de Março de 2004 601º 19
13 de Março de 2004 571º 27
06 de Março de 2004 485º 29
28 de Fevereiro de 2004 719º 19
21 de Fevereiro de 2004 619º 21
14 de Fevereiro de 2004 904º 14
07 de Fevereiro de 2004 1015º 10
31 de Janeiro de 2004 872º 14
24 de Janeiro de 2004 654º 22
17 de Janeiro de 2004 733º 18
10 de Janeiro de 2004 912º 14
03 de Janeiro de 2004 755º 14
27 de Dezembro de 2003 719º 16
20 de Dezembro de 2003 554º 21
13 de Dezembro de 2003 664º 16
06 de Dezembro de 2003 884º 12
29 de Novembro de 2003 831º 13
22 de Novembro de 2003 537º 24
15 de Novembro de 2003 829º 13
08 de Novembro de 2003 616º 20
01 de Novembro de 2003 640º 18
25 de Outubro de 2003 1126º 7
18 de Outubro de 2003 560º 19
11 de Outubro de 2003 698º 15
04 de Outubro de 2003 624º 16
27 de Setembro de 2003 399º 28
20 de Setembro de 2003 375º 31
13 de Setembro de 2003 197º 55
06 de Setembro de 2003 185º 61
30 de Agosto de 2003 374º 8

Filmes | Gente | Notícias | Bilheterias | Cinema | Calendário | DVD | Sala Vip | Star Monitor
Sobre nós | Mapa do Site | Politica de Privacidade | RSS | Contato
Copyright © 1997-2009, e-Pipoca® - Cinemania On Line® Ltda.