Busca
Home Filmes Ranking
 Ficha Completa
 Bilheterias
 Film Monitor
 Produtora/Distribuidora
 Na Web
 Datas de Estréia
 Notícias
 Locais de Filmagem
 Status de Produção
 Crítica
 
 
 
 Prêmios/Indicações
 Galeria
 Trailers
 Trilha Sonora
 DVD
 Literatura
 Press Book
 Frases
 Curiosidades
 Erros de Filmagem
 Comprar
O Pai da Noiva 2
(Father of the Bride Part II, EUA, 1995)

Data Posição Acessos  
31 de Julho de 2010 3562º 11
24 de Julho de 2010 4344º 8
17 de Julho de 2010 1633º 21
10 de Julho de 2010 6020º 5
03 de Julho de 2010 5934º 5
26 de Junho de 2010 4954º 6
19 de Junho de 2010 2960º 11
12 de Junho de 2010 12151º 1
05 de Junho de 2010 5906º 6
29 de Maio de 2010 3119º 12
22 de Maio de 2010 7493º 4
15 de Maio de 2010 9511º 2
08 de Maio de 2010 4298º 8
01 de Maio de 2010 6871º 4
24 de Abril de 2010 2333º 15
17 de Abril de 2010 7553º 4
10 de Abril de 2010 5836º 6
03 de Abril de 2010 5748º 6
27 de Março de 2010 8620º 3
20 de Março de 2010 4689º 8
13 de Março de 2010 6392º 5
06 de Março de 2010 5483º 7
27 de Fevereiro de 2010 3027º 12
20 de Fevereiro de 2010 7790º 4
13 de Fevereiro de 2010 1846º 17
06 de Fevereiro de 2010 2859º 12
30 de Janeiro de 2010 8424º 3
23 de Janeiro de 2010 5675º 7
16 de Janeiro de 2010 4581º 8
09 de Janeiro de 2010 2345º 17
02 de Janeiro de 2010 7968º 3
26 de Dezembro de 2009 9011º 2
19 de Dezembro de 2009 6584º 6
12 de Dezembro de 2009 9235º 3
28 de Novembro de 2009 8267º 3
21 de Novembro de 2009 7505º 5
14 de Novembro de 2009 6557º 5
07 de Novembro de 2009 13457º 1
31 de Outubro de 2009 5478º 6
24 de Outubro de 2009 8954º 3
17 de Outubro de 2009 6779º 5
10 de Outubro de 2009 4176º 9
03 de Outubro de 2009 6813º 5
26 de Setembro de 2009 6633º 6
19 de Setembro de 2009 7075º 4
12 de Setembro de 2009 3565º 12
05 de Setembro de 2009 7837º 3
29 de Agosto de 2009 6851º 4
22 de Agosto de 2009 9897º 2
15 de Agosto de 2009 6792º 4
08 de Agosto de 2009 5959º 5
01 de Agosto de 2009 5685º 6
25 de Julho de 2009 4794º 8
18 de Julho de 2009 3575º 11
11 de Julho de 2009 4071º 9
04 de Julho de 2009 7515º 3
27 de Junho de 2009 4075º 9
20 de Junho de 2009 6432º 4
13 de Junho de 2009 4652º 8
06 de Junho de 2009 6317º 5
30 de Maio de 2009 5076º 7
23 de Maio de 2009 5364º 7
16 de Maio de 2009 9626º 2
09 de Maio de 2009 5650º 6
02 de Maio de 2009 7313º 5
25 de Abril de 2009 4839º 8
18 de Abril de 2009 9336º 2
11 de Abril de 2009 6563º 5
04 de Abril de 2009 4881º 8
28 de Março de 2009 8403º 3
21 de Março de 2009 3584º 12
14 de Março de 2009 3036º 14
07 de Março de 2009 4368º 9
28 de Fevereiro de 2009 11546º 1
21 de Fevereiro de 2009 5316º 6
14 de Fevereiro de 2009 6068º 5
07 de Fevereiro de 2009 6823º 4
31 de Janeiro de 2009 4880º 8
24 de Janeiro de 2009 4354º 9
17 de Janeiro de 2009 3406º 11
10 de Janeiro de 2009 3417º 12
03 de Janeiro de 2009 3097º 12
27 de Dezembro de 2008 5284º 6
20 de Dezembro de 2008 4180º 8
13 de Dezembro de 2008 3331º 10
06 de Dezembro de 2008 3666º 10
29 de Novembro de 2008 5089º 7
22 de Novembro de 2008 7498º 3
15 de Novembro de 2008 6490º 5
08 de Novembro de 2008 3265º 12
01 de Novembro de 2008 6092º 5
25 de Outubro de 2008 5049º 7
18 de Outubro de 2008 5869º 6
11 de Outubro de 2008 5451º 7
04 de Outubro de 2008 2151º 20
27 de Setembro de 2008 2972º 14
20 de Setembro de 2008 835º 38
13 de Setembro de 2008 1336º 29
06 de Setembro de 2008 6734º 4
30 de Agosto de 2008 6219º 5
23 de Agosto de 2008 4783º 7
16 de Agosto de 2008 5066º 7
09 de Agosto de 2008 5093º 9
02 de Agosto de 2008 8557º 3
26 de Julho de 2008 4239º 8
19 de Julho de 2008 1606º 19
12 de Julho de 2008 6873º 5
05 de Julho de 2008 4178º 11
28 de Junho de 2008 3843º 12
21 de Junho de 2008 4309º 10
14 de Junho de 2008 11562º 1
07 de Junho de 2008 4163º 10
31 de Maio de 2008 3637º 12
24 de Maio de 2008 4303º 10
17 de Maio de 2008 2784º 15
10 de Maio de 2008 3486º 11
03 de Maio de 2008 1257º 31
26 de Abril de 2008 1162º 29
19 de Abril de 2008 1990º 18
12 de Abril de 2008 446º 54
05 de Abril de 2008 4315º 8
29 de Março de 2008 2283º 15
22 de Março de 2008 5844º 4
15 de Março de 2008 5158º 5
08 de Março de 2008 2836º 10
01 de Março de 2008 3020º 10
23 de Fevereiro de 2008 2327º 14
16 de Fevereiro de 2008 3401º 9
09 de Fevereiro de 2008 5015º 5
02 de Fevereiro de 2008 5032º 5
26 de Janeiro de 2008 5659º 4
19 de Janeiro de 2008 3481º 7
12 de Janeiro de 2008 2581º 10
05 de Janeiro de 2008 5677º 3
29 de Dezembro de 2007 1789º 12
22 de Dezembro de 2007 5270º 4
15 de Dezembro de 2007 2915º 7
08 de Dezembro de 2007 4303º 4
01 de Dezembro de 2007 6166º 2
24 de Novembro de 2007 4935º 3
17 de Novembro de 2007 3698º 6
10 de Novembro de 2007 4436º 4
03 de Novembro de 2007 7606º 1
27 de Outubro de 2007 3087º 7
20 de Outubro de 2007 3403º 5
13 de Outubro de 2007 7042º 2
06 de Outubro de 2007 4658º 2
29 de Setembro de 2007 3058º 5
22 de Setembro de 2007 4355º 4
15 de Setembro de 2007 2230º 9
08 de Setembro de 2007 2987º 7
01 de Setembro de 2007 3083º 7
25 de Agosto de 2007 1864º 9
18 de Agosto de 2007 2623º 7
11 de Agosto de 2007 2138º 8
04 de Agosto de 2007 3372º 5
28 de Julho de 2007 3946º 3
21 de Julho de 2007 2152º 7
14 de Julho de 2007 1327º 8
07 de Julho de 2007 7051º 1
30 de Junho de 2007 5622º 2
23 de Junho de 2007 1860º 10
16 de Junho de 2007 4415º 3
09 de Junho de 2007 6752º 1
02 de Junho de 2007 4301º 4
26 de Maio de 2007 2508º 5
19 de Maio de 2007 4891º 2
12 de Maio de 2007 5997º 2
05 de Maio de 2007 2549º 4
28 de Abril de 2007 3865º 2
21 de Abril de 2007 4220º 1
14 de Abril de 2007 2947º 1
24 de Março de 2007 2401º 4
17 de Março de 2007 1650º 7
10 de Março de 2007 2373º 5
03 de Março de 2007 2683º 4
24 de Fevereiro de 2007 2102º 6
17 de Fevereiro de 2007 1181º 10
10 de Fevereiro de 2007 2836º 3
03 de Fevereiro de 2007 1347º 9
27 de Janeiro de 2007 3039º 3
20 de Janeiro de 2007 2776º 4
13 de Janeiro de 2007 2700º 4
06 de Janeiro de 2007 1856º 6
30 de Dezembro de 2006 1717º 6
23 de Dezembro de 2006 1686º 6
16 de Dezembro de 2006 3153º 3
09 de Dezembro de 2006 1667º 6
02 de Dezembro de 2006 1945º 5
25 de Novembro de 2006 2209º 5
18 de Novembro de 2006 2787º 3
11 de Novembro de 2006 2378º 5
04 de Novembro de 2006 1448º 10
28 de Outubro de 2006 3694º 2
21 de Outubro de 2006 3716º 2
14 de Outubro de 2006 3140º 2
07 de Outubro de 2006 1801º 5
30 de Setembro de 2006 4696º 2
23 de Setembro de 2006 903º 13
16 de Setembro de 2006 1239º 8
09 de Setembro de 2006 1461º 8
02 de Setembro de 2006 5525º 1
26 de Agosto de 2006 2037º 4
19 de Agosto de 2006 2061º 6
12 de Agosto de 2006 585º 13
05 de Agosto de 2006 1178º 6
29 de Julho de 2006 3458º 1
22 de Julho de 2006 1817º 4
15 de Julho de 2006 1690º 2
06 de Maio de 2006 2446º 2
29 de Abril de 2006 3294º 2
22 de Abril de 2006 1296º 10
15 de Abril de 2006 2455º 4
08 de Abril de 2006 2222º 4
01 de Abril de 2006 2051º 5
25 de Março de 2006 2169º 5
18 de Março de 2006 2762º 3
11 de Março de 2006 2862º 3
04 de Março de 2006 2032º 6
25 de Fevereiro de 2006 2015º 5
18 de Fevereiro de 2006 1600º 6
11 de Fevereiro de 2006 3016º 2
04 de Fevereiro de 2006 3215º 1
21 de Janeiro de 2006 2041º 4
14 de Janeiro de 2006 2956º 2
07 de Janeiro de 2006 2092º 3
31 de Dezembro de 2005 1507º 5
24 de Dezembro de 2005 2855º 2
17 de Dezembro de 2005 3146º 2
10 de Dezembro de 2005 2158º 5
03 de Dezembro de 2005 3632º 2
26 de Novembro de 2005 3494º 2
19 de Novembro de 2005 2237º 5
12 de Novembro de 2005 1153º 8
05 de Novembro de 2005 4765º 1
29 de Outubro de 2005 1910º 4
22 de Outubro de 2005 1983º 6
15 de Outubro de 2005 2575º 4
08 de Outubro de 2005 1547º 6
01 de Outubro de 2005 3047º 3
24 de Setembro de 2005 2506º 4
17 de Setembro de 2005 2453º 4
10 de Setembro de 2005 3079º 2
03 de Setembro de 2005 2244º 4
27 de Agosto de 2005 2049º 4
20 de Agosto de 2005 1891º 3
13 de Agosto de 2005 1480º 7
06 de Agosto de 2005 991º 8
30 de Julho de 2005 2565º 2
23 de Julho de 2005 2880º 2
16 de Julho de 2005 2525º 2
09 de Julho de 2005 2672º 2
02 de Julho de 2005 3911º 1
25 de Junho de 2005 2259º 3
18 de Junho de 2005 2878º 2
04 de Junho de 2005 3460º 1
28 de Maio de 2005 3200º 1
21 de Maio de 2005 2969º 2
14 de Maio de 2005 3146º 1
07 de Maio de 2005 2720º 2
30 de Abril de 2005 3256º 1
23 de Abril de 2005 2575º 2
16 de Abril de 2005 2206º 2
09 de Abril de 2005 1645º 4
02 de Abril de 2005 1815º 4
26 de Março de 2005 2039º 3
19 de Março de 2005 3415º 1
12 de Março de 2005 2403º 2
05 de Março de 2005 2315º 2
26 de Fevereiro de 2005 1721º 4
19 de Fevereiro de 2005 1847º 3
12 de Fevereiro de 2005 2196º 2
05 de Fevereiro de 2005 2875º 1
29 de Janeiro de 2005 2247º 1
22 de Janeiro de 2005 2753º 1
15 de Janeiro de 2005 2116º 1
01 de Janeiro de 2005 1173º 4
25 de Dezembro de 2004 2498º 2
18 de Dezembro de 2004 1526º 3
11 de Dezembro de 2004 1852º 3
04 de Dezembro de 2004 1154º 6
20 de Novembro de 2004 1418º 5
13 de Novembro de 2004 2786º 1
06 de Novembro de 2004 1958º 2
30 de Outubro de 2004 2657º 1
23 de Outubro de 2004 2391º 2
16 de Outubro de 2004 2070º 2
09 de Outubro de 2004 1480º 4
02 de Outubro de 2004 2036º 2
25 de Setembro de 2004 1647º 6
18 de Setembro de 2004 2375º 1
11 de Setembro de 2004 1787º 2
04 de Setembro de 2004 1727º 3
28 de Agosto de 2004 1615º 4
21 de Agosto de 2004 2211º 2
14 de Agosto de 2004 2410º 2
07 de Agosto de 2004 2064º 2
24 de Julho de 2004 2396º 1
17 de Julho de 2004 1684º 3
10 de Julho de 2004 1438º 4
26 de Junho de 2004 1200º 5
19 de Junho de 2004 1949º 2
12 de Junho de 2004 1658º 3
05 de Junho de 2004 2576º 1
29 de Maio de 2004 1435º 6
22 de Maio de 2004 2260º 2
15 de Maio de 2004 1819º 3
08 de Maio de 2004 1849º 2
01 de Maio de 2004 1384º 5
24 de Abril de 2004 2564º 1
17 de Abril de 2004 1944º 2
03 de Abril de 2004 1624º 4
27 de Março de 2004 1725º 3
20 de Março de 2004 1339º 6
13 de Março de 2004 2458º 2
06 de Março de 2004 1875º 3
28 de Fevereiro de 2004 1343º 7
21 de Fevereiro de 2004 2056º 2
14 de Fevereiro de 2004 1056º 11
07 de Fevereiro de 2004 2578º 1
31 de Janeiro de 2004 2036º 3
24 de Janeiro de 2004 1393º 8
17 de Janeiro de 2004 1723º 4
10 de Janeiro de 2004 2538º 1
03 de Janeiro de 2004 1899º 2
27 de Dezembro de 2003 1398º 5
20 de Dezembro de 2003 1415º 5
13 de Dezembro de 2003 1415º 5
06 de Dezembro de 2003 1624º 4
29 de Novembro de 2003 2556º 1
22 de Novembro de 2003 2032º 3
15 de Novembro de 2003 2256º 2
08 de Novembro de 2003 2089º 2
01 de Novembro de 2003 1974º 2
25 de Outubro de 2003 1906º 2
18 de Outubro de 2003 2407º 1
11 de Outubro de 2003 2593º 1
04 de Outubro de 2003 3035º 1
27 de Setembro de 2003 1763º 3
20 de Setembro de 2003 1998º 2
13 de Setembro de 2003 1537º 4
06 de Setembro de 2003 1041º 7
30 de Agosto de 2003 1202º 1

Filmes | Gente | Notícias | Bilheterias | Cinema | Calendário | DVD | Sala Vip | Star Monitor
Sobre nós | Mapa do Site | Politica de Privacidade | RSS | Contato
Copyright © 1997-2009, e-Pipoca® - Cinemania On Line® Ltda.