Busca
Home Filmes Ranking
 Ficha Completa
 Bilheterias
 Film Monitor
 Produtora/Distribuidora
 Na Web
 Datas de Estréia
 Notícias
 Locais de Filmagem
 Status de Produção
 Crítica
 
 
 
 Prêmios/Indicações
 Galeria
 Trailers
 Trilha Sonora
 DVD
 Literatura
 Press Book
 Frases
 Curiosidades
 Erros de Filmagem
A Mulher Absoluta
(Pat and Mike, EUA, 1952)

Data Posição Acessos  
31 de Julho de 2010 6092º 6
24 de Julho de 2010 11133º 1
17 de Julho de 2010 3428º 11
10 de Julho de 2010 9169º 2
03 de Julho de 2010 4734º 7
26 de Junho de 2010 10911º 1
19 de Junho de 2010 12640º 1
12 de Junho de 2010 3658º 9
05 de Junho de 2010 5906º 6
29 de Maio de 2010 8758º 3
22 de Maio de 2010 10099º 2
08 de Maio de 2010 5466º 6
01 de Maio de 2010 9329º 2
17 de Abril de 2010 5121º 7
10 de Abril de 2010 5836º 6
03 de Abril de 2010 8359º 3
27 de Março de 2010 5817º 6
20 de Março de 2010 6576º 5
13 de Março de 2010 4182º 9
06 de Março de 2010 9015º 3
27 de Fevereiro de 2010 8711º 3
20 de Fevereiro de 2010 8892º 3
13 de Fevereiro de 2010 12019º 1
06 de Fevereiro de 2010 9591º 2
30 de Janeiro de 2010 9943º 2
23 de Janeiro de 2010 9757º 3
16 de Janeiro de 2010 5528º 6
09 de Janeiro de 2010 6180º 5
02 de Janeiro de 2010 11209º 1
26 de Dezembro de 2009 6495º 4
19 de Dezembro de 2009 7491º 5
12 de Dezembro de 2009 10823º 2
05 de Dezembro de 2009 5576º 6
28 de Novembro de 2009 9703º 2
21 de Novembro de 2009 6589º 6
14 de Novembro de 2009 6557º 5
07 de Novembro de 2009 10948º 2
24 de Outubro de 2009 6898º 5
17 de Outubro de 2009 10193º 2
10 de Outubro de 2009 9248º 2
03 de Outubro de 2009 10535º 2
26 de Setembro de 2009 7516º 5
19 de Setembro de 2009 11334º 1
12 de Setembro de 2009 7015º 5
05 de Setembro de 2009 6037º 5
29 de Agosto de 2009 5424º 6
22 de Agosto de 2009 6549º 5
15 de Agosto de 2009 10800º 1
08 de Agosto de 2009 10783º 1
01 de Agosto de 2009 9474º 2
25 de Julho de 2009 11866º 1
18 de Julho de 2009 7278º 4
11 de Julho de 2009 4399º 8
04 de Julho de 2009 8774º 2
27 de Junho de 2009 7065º 4
20 de Junho de 2009 5632º 5
13 de Junho de 2009 8139º 3
06 de Junho de 2009 4168º 9
30 de Maio de 2009 4633º 8
23 de Maio de 2009 7296º 4
16 de Maio de 2009 9626º 2
09 de Maio de 2009 5650º 6
02 de Maio de 2009 9419º 3
25 de Abril de 2009 9686º 2
11 de Abril de 2009 8803º 3
04 de Abril de 2009 8939º 3
28 de Março de 2009 9935º 2
21 de Março de 2009 7974º 4
14 de Março de 2009 4573º 9
07 de Março de 2009 7598º 4
28 de Fevereiro de 2009 9577º 2
21 de Fevereiro de 2009 10622º 1
14 de Fevereiro de 2009 7889º 3
31 de Janeiro de 2009 4486º 9
24 de Janeiro de 2009 9140º 2
17 de Janeiro de 2009 10288º 1
10 de Janeiro de 2009 6215º 5
03 de Janeiro de 2009 8892º 2
27 de Dezembro de 2008 7831º 3
20 de Dezembro de 2008 8622º 2
13 de Dezembro de 2008 4876º 6
06 de Dezembro de 2008 7975º 3
29 de Novembro de 2008 8266º 3
22 de Novembro de 2008 8648º 2
15 de Novembro de 2008 8016º 3
08 de Novembro de 2008 8950º 2
01 de Novembro de 2008 7751º 3
25 de Outubro de 2008 8800º 2
18 de Outubro de 2008 11221º 1
11 de Outubro de 2008 8722º 3
04 de Outubro de 2008 8486º 3
27 de Setembro de 2008 7918º 3
20 de Setembro de 2008 10144º 1
13 de Setembro de 2008 11321º 2
06 de Setembro de 2008 5415º 6
30 de Agosto de 2008 10652º 1
16 de Agosto de 2008 11917º 1
09 de Agosto de 2008 7901º 5
02 de Agosto de 2008 9808º 2
19 de Julho de 2008 10040º 1
12 de Julho de 2008 7813º 4
05 de Julho de 2008 8715º 3
28 de Junho de 2008 2346º 20
21 de Junho de 2008 7533º 4
14 de Junho de 2008 11562º 1
07 de Junho de 2008 11301º 1
31 de Maio de 2008 11089º 1
24 de Maio de 2008 8612º 3
17 de Maio de 2008 7239º 4
10 de Maio de 2008 10024º 2
03 de Maio de 2008 7016º 6
26 de Abril de 2008 6027º 5
19 de Abril de 2008 3930º 9
12 de Abril de 2008 7523º 4
05 de Abril de 2008 6773º 4
29 de Março de 2008 10427º 1
22 de Março de 2008 5844º 4
15 de Março de 2008 9654º 1
08 de Março de 2008 7936º 2
01 de Março de 2008 6905º 3
23 de Fevereiro de 2008 9647º 1
16 de Fevereiro de 2008 5805º 4
09 de Fevereiro de 2008 6561º 3
02 de Fevereiro de 2008 9564º 1
19 de Janeiro de 2008 6061º 3
12 de Janeiro de 2008 7333º 2
05 de Janeiro de 2008 4805º 4
29 de Dezembro de 2007 7412º 2
22 de Dezembro de 2007 4415º 5
15 de Dezembro de 2007 8751º 1
08 de Dezembro de 2007 7968º 1
01 de Dezembro de 2007 4161º 4
24 de Novembro de 2007 4935º 3
17 de Novembro de 2007 6077º 3
10 de Novembro de 2007 6302º 2
03 de Novembro de 2007 5980º 2
27 de Outubro de 2007 7600º 2
20 de Outubro de 2007 6311º 2
13 de Outubro de 2007 4456º 4
06 de Outubro de 2007 4658º 2
29 de Setembro de 2007 3058º 5
22 de Setembro de 2007 6905º 2
15 de Setembro de 2007 2843º 7
08 de Setembro de 2007 8641º 1
01 de Setembro de 2007 4591º 4
25 de Agosto de 2007 4373º 3
18 de Agosto de 2007 4456º 4
11 de Agosto de 2007 5409º 3
04 de Agosto de 2007 5090º 3
28 de Julho de 2007 7629º 1
21 de Julho de 2007 6312º 2
14 de Julho de 2007 6244º 1
07 de Julho de 2007 7051º 1
30 de Junho de 2007 8050º 1
23 de Junho de 2007 8553º 1
16 de Junho de 2007 7841º 1
09 de Junho de 2007 6752º 1
02 de Junho de 2007 6417º 2
26 de Maio de 2007 3119º 4
19 de Maio de 2007 3604º 3
12 de Maio de 2007 5997º 2
05 de Maio de 2007 5808º 1
28 de Abril de 2007 6155º 1
21 de Abril de 2007 4220º 1
31 de Março de 2007 1904º 1
24 de Março de 2007 4452º 1
17 de Fevereiro de 2007 3485º 2

Filmes | Gente | Notícias | Bilheterias | Cinema | Calendário | DVD | Sala Vip | Star Monitor
Sobre nós | Mapa do Site | Politica de Privacidade | RSS | Contato
Copyright © 1997-2009, e-Pipoca® - Cinemania On Line® Ltda.