Busca
Home Filmes Ranking
 Ficha Completa
 Bilheterias
 Film Monitor
 Produtora/Distribuidora
 Na Web
 Datas de Estréia
 Notícias
 Locais de Filmagem
 Status de Produção
 Crítica
 
 
 
 Prêmios/Indicações
 Galeria
 Trailers
 Trilha Sonora
 DVD
 Literatura
 Press Book
 Frases
 Curiosidades
 Erros de Filmagem
Transamérica
(Transamerica, EUA, 2005)

Data Posição Acessos  
31 de Julho de 2010 6914º 5
24 de Julho de 2010 3934º 9
17 de Julho de 2010 6202º 5
10 de Julho de 2010 5337º 6
03 de Julho de 2010 5934º 5
26 de Junho de 2010 7484º 3
19 de Junho de 2010 7938º 3
12 de Junho de 2010 6765º 4
05 de Junho de 2010 5906º 6
29 de Maio de 2010 10426º 2
22 de Maio de 2010 5764º 6
15 de Maio de 2010 6098º 5
08 de Maio de 2010 8224º 3
01 de Maio de 2010 6871º 4
24 de Abril de 2010 9272º 2
17 de Abril de 2010 4122º 9
10 de Abril de 2010 8682º 3
03 de Abril de 2010 6436º 5
27 de Março de 2010 3811º 10
20 de Março de 2010 6576º 5
13 de Março de 2010 7245º 4
06 de Março de 2010 5483º 7
27 de Fevereiro de 2010 1395º 23
13 de Fevereiro de 2010 3861º 9
06 de Fevereiro de 2010 6044º 5
30 de Janeiro de 2010 4676º 8
23 de Janeiro de 2010 3778º 11
16 de Janeiro de 2010 9253º 2
09 de Janeiro de 2010 7004º 4
02 de Janeiro de 2010 6152º 5
26 de Dezembro de 2009 9011º 2
19 de Dezembro de 2009 7491º 5
12 de Dezembro de 2009 8003º 4
05 de Dezembro de 2009 6320º 5
28 de Novembro de 2009 7134º 4
21 de Novembro de 2009 7505º 5
14 de Novembro de 2009 11751º 1
07 de Novembro de 2009 5420º 7
31 de Outubro de 2009 4043º 9
24 de Outubro de 2009 8954º 3
17 de Outubro de 2009 5388º 7
10 de Outubro de 2009 5526º 6
03 de Outubro de 2009 4075º 10
26 de Setembro de 2009 4078º 11
19 de Setembro de 2009 7075º 4
12 de Setembro de 2009 6254º 6
05 de Setembro de 2009 4366º 8
29 de Agosto de 2009 4416º 8
22 de Agosto de 2009 9897º 2
15 de Agosto de 2009 3727º 10
08 de Agosto de 2009 4013º 9
01 de Agosto de 2009 4652º 8
25 de Julho de 2009 4012º 10
18 de Julho de 2009 5684º 6
11 de Julho de 2009 2371º 16
04 de Julho de 2009 5830º 5
27 de Junho de 2009 9465º 2
20 de Junho de 2009 8727º 2
13 de Junho de 2009 9484º 2
06 de Junho de 2009 6317º 5
30 de Maio de 2009 7895º 3
23 de Maio de 2009 4437º 9
16 de Maio de 2009 6396º 5
09 de Maio de 2009 8027º 3
02 de Maio de 2009 6586º 6
25 de Abril de 2009 5326º 7
18 de Abril de 2009 6992º 4
11 de Abril de 2009 8803º 3
04 de Abril de 2009 4437º 9
28 de Março de 2009 5864º 6
21 de Março de 2009 5114º 8
14 de Março de 2009 3545º 12
07 de Março de 2009 4368º 9
28 de Fevereiro de 2009 2554º 16
21 de Fevereiro de 2009 4827º 7
14 de Fevereiro de 2009 3400º 11
07 de Fevereiro de 2009 5350º 6
31 de Janeiro de 2009 3335º 13
24 de Janeiro de 2009 4026º 10
17 de Janeiro de 2009 4345º 8
10 de Janeiro de 2009 5076º 7
03 de Janeiro de 2009 3965º 9
27 de Dezembro de 2008 3565º 10
20 de Dezembro de 2008 4180º 8
13 de Dezembro de 2008 3331º 10
06 de Dezembro de 2008 4852º 7
29 de Novembro de 2008 2643º 15
22 de Novembro de 2008 5226º 6
15 de Novembro de 2008 7169º 4
08 de Novembro de 2008 4567º 8
01 de Novembro de 2008 3478º 11
25 de Outubro de 2008 5049º 7
18 de Outubro de 2008 3198º 13
11 de Outubro de 2008 4534º 9
04 de Outubro de 2008 4450º 9
27 de Setembro de 2008 5133º 7
20 de Setembro de 2008 2667º 15
13 de Setembro de 2008 4646º 9
06 de Setembro de 2008 4418º 8
30 de Agosto de 2008 3886º 10
23 de Agosto de 2008 5303º 6
16 de Agosto de 2008 4585º 8
09 de Agosto de 2008 6267º 7
02 de Agosto de 2008 2418º 17
26 de Julho de 2008 4675º 7
19 de Julho de 2008 5227º 5
12 de Julho de 2008 5353º 7
05 de Julho de 2008 5315º 8
28 de Junho de 2008 3843º 12
21 de Junho de 2008 2854º 16
14 de Junho de 2008 3476º 12
07 de Junho de 2008 5414º 7
31 de Maio de 2008 4190º 10
24 de Maio de 2008 3692º 12
17 de Maio de 2008 4021º 10
10 de Maio de 2008 6335º 5
03 de Maio de 2008 3160º 15
26 de Abril de 2008 3182º 12
19 de Abril de 2008 3054º 12
12 de Abril de 2008 3504º 11
05 de Abril de 2008 3252º 11
29 de Março de 2008 1750º 19
22 de Março de 2008 2763º 12
15 de Março de 2008 3122º 10
08 de Março de 2008 6589º 3
01 de Março de 2008 5179º 5
23 de Fevereiro de 2008 1297º 23
16 de Fevereiro de 2008 4544º 6
09 de Fevereiro de 2008 2030º 15
02 de Fevereiro de 2008 3241º 9
26 de Janeiro de 2008 2857º 10
19 de Janeiro de 2008 1920º 13
12 de Janeiro de 2008 3166º 8
05 de Janeiro de 2008 1361º 16
29 de Dezembro de 2007 5914º 3
22 de Dezembro de 2007 4415º 5
15 de Dezembro de 2007 3835º 5
08 de Dezembro de 2007 4303º 4
01 de Dezembro de 2007 2447º 8
24 de Novembro de 2007 2094º 10
17 de Novembro de 2007 2278º 10
10 de Novembro de 2007 2978º 7
03 de Novembro de 2007 3049º 6
27 de Outubro de 2007 3087º 7
20 de Outubro de 2007 1869º 10
13 de Outubro de 2007 1968º 10
06 de Outubro de 2007 1879º 8
29 de Setembro de 2007 2139º 8
22 de Setembro de 2007 1386º 14
15 de Setembro de 2007 2484º 8
08 de Setembro de 2007 4569º 4
01 de Setembro de 2007 2451º 9
25 de Agosto de 2007 1667º 10
18 de Agosto de 2007 2232º 8
11 de Agosto de 2007 1338º 12
04 de Agosto de 2007 1175º 14
28 de Julho de 2007 1200º 10
21 de Julho de 2007 1202º 11
14 de Julho de 2007 885º 11
07 de Julho de 2007 1168º 9
30 de Junho de 2007 1766º 7
23 de Junho de 2007 2154º 9
16 de Junho de 2007 1553º 9
09 de Junho de 2007 1791º 8
02 de Junho de 2007 1035º 12
26 de Maio de 2007 1007º 11
19 de Maio de 2007 1841º 6
12 de Maio de 2007 2057º 6
05 de Maio de 2007 1418º 7
28 de Abril de 2007 1613º 5
21 de Abril de 2007 1683º 4
14 de Abril de 2007 603º 8
07 de Abril de 2007 585º 7
31 de Março de 2007 1262º 2
24 de Março de 2007 1146º 11
17 de Março de 2007 1032º 12
10 de Março de 2007 1477º 9
03 de Março de 2007 1333º 10
24 de Fevereiro de 2007 565º 25
17 de Fevereiro de 2007 756º 16
10 de Fevereiro de 2007 793º 15
03 de Fevereiro de 2007 1101º 11
27 de Janeiro de 2007 771º 18
20 de Janeiro de 2007 1254º 11
13 de Janeiro de 2007 1253º 11
06 de Janeiro de 2007 1336º 9
30 de Dezembro de 2006 1528º 7
23 de Dezembro de 2006 1480º 7
16 de Dezembro de 2006 505º 21
09 de Dezembro de 2006 409º 27
02 de Dezembro de 2006 572º 20
25 de Novembro de 2006 368º 30
18 de Novembro de 2006 629º 16
11 de Novembro de 2006 1164º 11
04 de Novembro de 2006 443º 27
28 de Outubro de 2006 615º 17
21 de Outubro de 2006 2022º 5
14 de Outubro de 2006 866º 11
07 de Outubro de 2006 1027º 9
30 de Setembro de 2006 997º 12
23 de Setembro de 2006 566º 19
16 de Setembro de 2006 1412º 7
09 de Setembro de 2006 430º 22
02 de Setembro de 2006 620º 15
26 de Agosto de 2006 317º 29
19 de Agosto de 2006 229º 47
12 de Agosto de 2006 227º 43
05 de Agosto de 2006 169º 61
29 de Julho de 2006 66º 153
22 de Julho de 2006 21º 182
15 de Julho de 2006 46º 81
08 de Julho de 2006 200º 17
24 de Junho de 2006 1253º 1
17 de Junho de 2006 478º 5
10 de Junho de 2006 449º 1
06 de Maio de 2006 2446º 2
29 de Abril de 2006 4304º 1
22 de Abril de 2006 2995º 3
01 de Abril de 2006 1853º 6
25 de Março de 2006 2935º 3
18 de Março de 2006 1919º 6
11 de Março de 2006 953º 13
04 de Março de 2006 881º 15
25 de Fevereiro de 2006 1400º 8
18 de Fevereiro de 2006 1600º 6
11 de Fevereiro de 2006 2344º 3

Filmes | Gente | Notícias | Bilheterias | Cinema | Calendário | DVD | Sala Vip | Star Monitor
Sobre nós | Mapa do Site | Politica de Privacidade | RSS | Contato
Copyright © 1997-2009, e-Pipoca® - Cinemania On Line® Ltda.